银河电子游戏1331党校2023年第二期重点发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,银河电子游戏1331分党校于2023年10-11月对2023年第二期重点发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的重点发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有98名学员参与培训,其中98名学员顺利结业。
公示期为2023年11月5日—11月7日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 韩利亚 | 人力资源管理 | 20200737041 | 50 | 陈家欣 | 信息管理与信息系统 | 20220734001 |
2 | 顾静敏 | 人力资源管理 | 20201131024 | 51 | 骆琳琳 | 信息管理与信息系统 | 20220734031 |
3 | 蔡允逸 | 物流管理 | 20200738005 | 52 | 梁嘉淇 | 电子商务(中外联合培养) | 20210740005 |
4 | 林雨婷 | 信息管理与信息系统 | 20210734049 | 53 | 侯梦园 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741071 |
5 | 陈恩琪 | 信息管理与信息系统 | 20210734004 | 54 | 徐靖凯 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741032 |
6 | 朱愽雅 | 物流管理 | 20210738037 | 55 | 贺韦津 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741001 |
7 | 莫祎琳 | 物流管理 | 20210738034 | 56 | 陆野 | 金融工程(中外联合培养) | 20200741006 |
8 | 陈珂 | 人力资源管理 | 20210737004 | 57 | 左莹莹 | 国际贸易学 | 2021020270 |
9 | 宏思怡 | 经济学基地班 | 20210733003 | 58 | 刘珂妗 | 应用经济学 | 2022020244 |
10 | 刘芷菱 | 金融学 | 20210732025 | 59 | 段碧雨 | 应用经济学 | 2022020250 |
11 | 吴奇繁 | 金融学 | 20210732050 | 60 | 林子奇 | 应用经济学 | 2022020256 |
12 | 蒲俊俊 | 金融学 | 20210732054 | 61 | 曾琳丽 | 劳动经济学 | 2021020277 |
13 | 柯晓阳 | 金融学 | 20210732030 | 62 | 李金沙 | 企业管理 | 2021020297 |
14 | 潘俊铭 | 金融学 | 20210732032 | 63 | 姚沛 | 企业管理 | 2021020300 |
15 | 霍希 | 会计学 | 20210739008 | 64 | 李若琳 | 工商管理 | 2022020280 |
16 | 黄梓桦 | 会计学 | 20210735050 | 65 | 宁婉同 | 技术经济及管理 | 2021020306 |
17 | 林思淇 | 国际经济与贸易 | 20210733034 | 66 | 卓扬苑 | 工商管理 | 2022020298 |
18 | 冯思敏 | 国际经济与贸易 | 20210733027 | 67 | 周蕾 | 工商管理 | 2022020297 |
19 | 林镇凯 | 电子商务 | 20210739018 | 68 | 黄启航 | 企业管理 | 2021020293 |
20 | 卢昱 | 电子商务 | 20210739011 | 69 | 蔡嘉豪 | 金融 | 2022020322 |
21 | 徐梓欣 | 财务管理 | 20210738014 | 70 | 谢微雨 | 金融 | 2022020354 |
22 | 张志海 | 财务管理 | 20210736004 | 71 | 廖剑豪 | 金融 | 2022020337 |
23 | 曾铠琳 | 财务管理 | 20211332032 | 72 | 余艳玲 | 金融 | 2022020361 |
24 | 李颖怡 | 经济学 | 20210731046 | 73 | 何嘉怡 | 金融 | 2022020331 |
25 | 陈冠霏 | 财务管理 | 20220736037 | 74 | 何永娟 | 国际商务 | 2022020374 |
26 | 黄雅彤 | 财务管理 | 20220736029 | 75 | 张嘉文 | 国际商务 | 2022020384 |
27 | 周静怡 | 财务管理 | 20220736044 | 76 | 庄灿和 | 金融 | 2022020370 |
28 | 黄煜柔 | 电子商务 | 20220739010 | 77 | 肖高峰 | 国际商务 | 2022020381 |
29 | 林韵青 | 国际经济与贸易 | 20220733038 | 78 | 何家锐 | 会计 | 2022020415 |
30 | 周希 | 国际经济与贸易 | 20220733001 | 79 | 肖文玫 | 工商管理 | 2022020396 |
31 | 房小琬 | 会计学 | 20220735052 | 80 | 方清芸 | 会计 | 2022020410 |
32 | 郑思琦 | 会计学 | 20220735021 | 81 | 王云鹏 | 工商管理 | 2022020394 |
33 | 李颖珊 | 会计学 | 20220735025 | 82 | 匡方叶 | 会计 | 2022020424 |
34 | 罗开心 | 金融学 | 20220732019 | 83 | 叶钊贤 | 工商管理 | 2022020400 |
35 | 万晶心 | 金融学 | 20220732018 | 84 | 陈风君 | 会计 | 2022020402 |
36 | 杨文军 | 金融学 | 20220732040 | 85 | 陈歆 | 会计 | 2022020407 |
37 | 宋思琪 | 金融学 | 20220732044 | 86 | 莫凡 | 会计 | 2022020441 |
38 | 许焜 | 经济学 | 20220731017 | 87 | 王玥 | 会计 | 2022020446 |
39 | 苏秋卓 | 经济学 | 20220731046 | 88 | 肖玉莲 | 会计 | 2022020454 |
40 | 尧欣 | 经济学 | 20220731004 | 89 | 熊睿 | 会计 | 2022020456 |
41 | 黎宝莹 | 经济学 | 20220731028 | 90 | 许艾淇 | 会计 | 2022020458 |
42 | 林莹 | 经济学 | 20220731020 | 91 | 徐晶 | 会计 | 2022020460 |
43 | 周佳茵 | 人力资源管理 | 20220737023 | 92 | 杨智丽 | 会计 | 2022020464 |
44 | 李佳慧 | 人力资源管理 | 20220737063 | 93 | 朱生杰 | 会计 | 2022020474 |
45 | 孙晓菲 | 人力资源管理 | 20220737064 | 94 | 高越 | 理论经济学 | 2022020230 |
46 | 谢昕炜 | 人力资源管理 | 20220737008 | 95 | 孟华仪 | 理论经济学 | 2022020235 |
47 | 陈晓筠 | 物流管理 | 20220738024 | 96 | 王梓琪 | 理论经济学 | 2022020237 |
48 | 陈雅恩 | 物流管理 | 20220738019 | 97 | 陈琛妍 | 信息资源管理 | 2021020327 |
49 | 陈钰涵 | 信息管理与信息系统 | 20220734046 | 98 | 刘晔 | 图书馆学 | 2021020320 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共银河电子游戏1331委员会
2023年11月5日